Imagine being seated on the spacious deck, cuddled up in a blanket and enjoying a refreshing cocktail while our renowned White Star service makes your stay on board an unforgettable experience. Witness the majestic sight of whales appearing at dusk as you spend scenic days in Glacier Bay National Park and Hubbard Glacier.
Be captivated by the spellbinding beauty of The Last Frontier with a roundtrip from Vancouver. Voyage alongside glaciers, hear whale song hang in the air, and absorb the magic of this otherworldly land.
Whether whale watching from your suite or stateroom or exploring The Great Land on shore, only on Queen Elizabeth can you immerse yourself in Alaska and experience a world of unique experiences and unexpected inspiration.
Inclusions
- 9, 10, or 11 night round trip Vancouver cruise aboard Cunard’s Queen Elizabeth
- Exclusive $100 USD onboard credit per cabin!
Vancouver 2024 | Inside | Oceanview* | Balcony* | Taxes & Fees |
June 11 (10 nights) |
$1339 | $1929-$2149 | $2359-$2469 | $337 |
June 21 (10 nights) |
$1389 | $2039-$2149 | $2359-$2569 | $368 |
July 1 (10 nights) |
$1389 | $2039-$2149 | $2359-$2569 | $393 |
July 11 (11 nights) |
$1719 | $2359-$2519 | $2679-$2899 | $376 |
July 22 (10 nights) |
$1499 | $2149-$2309 | $2469-2679 | $382 |
Aug 1 (9 nights) |
$1179 | $1719-$1879 | $2039-$2089 | $377 |
Aug 10 (10 nights) |
$1339 | $1929-2149 | $2359-$2469 | $393 |
Aug 20 (10 nights) |
$1239 | $1819-$2039 | $2249-$2359 | $368 |
Aug 30 (10 nights) |
$1179 | $1719-$1879 | $2149-$2249 | $369 |
Sep 9 (10 nights) |
$1179 | $1719-$1879 | $2149-$2249 | $392 |
*Oceanview and Balcony may be partially or fully obstructed
Rates above are Non-Refundable Deposit. Refundable Deposit is available at a higher rate.
Do you have a Future Cruise Credit?
Call us today to make redemption a seamless process!
10 nights: June 11, 2024
Date | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, B.C., Canada | 5:00 PM | |
2 | At Sea | ||
3 | Sitka, AK, USA | 1:00 PM | 8:00 PM |
4 | Skagway, Alaska | 10:00 AM | 7:30 PM |
5 | Icy Strait Point, AK, USA | 7:00 AM | 6:00 PM |
6 | Glacier Bay Cruising, Alaska | 6:00 AM | 3:00 PM |
7 | Ketchikan, Alaska | 11:00 AM | 11:59 PM |
8 | Misty Fjord, AK, USA | 7:00 AM | 2:00 PM |
9 | At Sea | ||
10 | Victoria, BC, Canada | 9:00 AM | 9:00 PM |
11 | Vancouver, B.C., Canada | 7:00 AM |
10 nights: June 21, 2024
Date | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, B.C., Canada | 5:00 PM | |
2 | At Sea | ||
3 | Ketchikan, Alaska | 8:00 AM | 5:00 PM |
4 | Tracy Arm, Alaska | 12:00 PM | 7:00 PM |
5 | Juneau, Alaska | 6:00 AM | 8:30 PM |
6 | Haines, Alaska | 7:00 AM | 4:00 PM |
7 | Hubbard Glacier, AK, USA (Cruise-by) | 10:00 AM | 3:00 PM |
8 | Sitka, AK, USA | 8:00 AM | 4:00 PM |
9 | At Sea | ||
10 | Victoria, BC, Canada | 1:00 PM | 9:00 PM |
11 | Vancouver, B.C., Canada | 7:00 AM |
10 nights: July 1, 2024
Date | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, B.C., Canada | 5:00 PM | |
2 | At Sea | ||
3 | Ketchikan, Alaska | 8:00 AM | 5:00 PM |
4 | Juneau, Alaska | 12:00 PM | 10:00 PM |
5 | Tracy Arm, Alaska | 9:00 AM | 4:00 PM |
6 | Skagway, Alaska | 7:00 AM | 6:00 PM |
7 | Glacier Bay Cruising, Alaska | 7:00 AM | 5:00 PM |
8 | Sitka, AK, USA | 8:00 AM | 4:00 PM |
9 | At Sea | ||
10 | Victoria, BC, Canada | 1:00 PM | 9:00 PM |
11 | Vancouver, B.C., Canada | 7:00 AM |
11 nights: July 11, 2024
Date | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, B.C., Canada | 5:00 PM | |
2 | At Sea | ||
3 | Icy Strait Point, AK, USA | 2:00 PM | 10:00 PM |
4 | Glacier Bay Cruising, Alaska | 7:00 AM | 5:00 PM |
5 | Hubbard Glacier, AK, USA (Cruise-by) | 8:00 AM | 1:00 PM |
6 | Haines, Alaska | 7:00 AM | 9:00 PM |
7 | Juneau, Alaska | 7:00 AM | 6:00 PM |
8 | Wrangell, AK, USA | 9:00 AM | 5:00 PM |
9 | Misty Fjord, AK, USA | 10:00 AM | 6:00 PM |
10 | Ketchikan, Alaska | 7:00 AM | 4:00 PM |
11 | At Sea | ||
12 | Vancouver, B.C., Canada | 7:00 AM |
10 nights: July 22, 2024
Date | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, B.C., Canada | 5:00 PM | |
2 | At Sea | ||
3 | Ketchikan, Alaska | 8:00 AM | 5:00 PM |
4 | Endicott Arm, AK, USA | 9:00 AM | 2:00 PM |
5 | Juneau, Alaska | 7:00 AM | 6:00 PM |
6 | Skagway, Alaska | 7:00 AM | 7:00 PM |
7 | Glacier Bay Cruising, Alaska | 6:00 AM | 3:00 PM |
8 | Wrangell, AK, USA | 8:00 AM | 6:00 PM |
9 | At Sea | ||
10 | Victoria, BC, Canada | 1:00 PM | 9:00 PM |
11 | Vancouver, B.C., Canada | 7:00 AM |
9 nights: August 1, 2024
Date | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, B.C., Canada | 5:00 PM | |
2 | At Sea | ||
3 | Sitka, AK, USA | 1:00 PM | 8:00 PM |
4 | Glacier Bay Cruising, Alaska | 7:00 AM | 6:00 PM |
5 | Juneau, Alaska | 7:00 AM | 6:00 PM |
6 | Tracy Arm, Alaska | 8:00 AM | 2:00 PM |
7 | Ketchikan, Alaska | 9:00 AM | 5:00 PM |
8 | At Sea | ||
9 | Victoria, BC, Canada | 9:00 AM | 7:00 PM |
10 | Vancouver, B.C., Canada | 7:00 AM |
10 nights: August 10, 2024
Date | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, B.C., Canada | 5:00 PM | |
2 | At Sea | ||
3 | Ketchikan, Alaska | 8:00 AM | 5:00 PM |
4 | Tracy Arm, Alaska | 12:00 PM | 7:00 PM |
5 | Haines, Alaska | 7:00 AM | 9:00 PM |
6 | Juneau, Alaska | 7:00 AM | 5:00 PM |
7 | Glacier Bay Cruising, Alaska | 8:00 AM | 6:00 PM |
8 | Sitka, AK, USA | 8:00 AM | 4:00 PM |
9 | At Sea | ||
10 | Victoria, BC, Canada | 1:00 PM | 9:00 PM |
11 | Vancouver, B.C., Canada | 7:00 AM |
10 nights: August 20, 2024
Date | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, B.C., Canada | 5:00 PM | |
2 | At Sea | ||
3 | Sitka, AK, USA | 1:00 PM | 8:00 PM |
4 | Juneau, Alaska | 9:00 AM | 8:00 PM |
5 | Glacier Bay Cruising, Alaska | 7:00 AM | 5:00 PM |
6 | Haines, Alaska | 6:00 AM | 8:00 PM |
7 | Tracy Arm, Alaska | 8:00 AM | 2:00 PM |
8 | Misty Fjord, AK, USA | 11:00 AM | 6:00 PM |
9 | Ketchikan, Alaska | 6:00 AM | 6:00 PM |
10 | At Sea | ||
11 | Vancouver, B.C., Canada | 7:00 AM |
10 nights: August 30, 2024
Date | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, B.C., Canada | 5:00 PM | |
2 | At Sea | ||
3 | Ketchikan, Alaska | 7:00 AM | 3:00 PM |
4 | Endicott Arm, AK, USA | 10:00 AM | 3:00 PM |
5 | Skagway, Alaska | 6:00 AM | 8:15 PM |
6 | Juneau, Alaska | 7:00 AM | 5:00 PM |
7 | Hubbard Glacier, AK, USA (Cruise-by) | 10:00 AM | 3:00 PM |
8 | Sitka, AK, USA | 9:00 AM | 4:00 PM |
9 | At Sea | ||
10 | Victoria, BC, Canada | 1:00 PM | 9:00 PM |
11 | Vancouver, B.C., Canada | 7:00 AM |
10 nights: September 9, 2024
Date | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, B.C., Canada | 5:00 PM | |
2 | At Sea | ||
3 | Ketchikan, Alaska | 8:00 AM | 5:00 PM |
4 | Juneau, Alaska | 12:00 PM | 8:00 PM |
5 | Skagway, Alaska | 7:00 AM | 6:00 PM |
6 | Glacier Bay Cruising, Alaska | 7:00 AM | 5:00 PM |
7 | Hubbard Glacier, AK, USA (Cruise-by) | 11:00 AM | 4:00 PM |
8 | Sitka, AK, USA | 9:00 AM | 4:00 PM |
9 | At Sea | ||
10 | Victoria, BC, Canada | 1:00 PM | 9:00 PM |
11 | Vancouver, B.C., Canada | 7:00 AM |
Discover what sets Cunard apart from the others
♦ Exclusive and intimate excursions transport guests away from crowds to experience Alaska at its best
♦ Early arrivals or late evening departures in Juneau, Skagway and beyond ensure ample time to create richer, deeper connections
♦ Our robust itineraries include six ports plus glacial cruising experiences to view both dramatic Tracy Arm Fjord and Hubbard Glacier’s crackling blue-tinted ice
♦ Curated programs bring the spirit of Alaska on board, with expert speakers, themed entertainment and locally inspired cuisine
♦ Queen Elizabeth is renowned for her enviable space and low guest-to-crew ratio
♦ Spacious Balcony Staterooms and Grill Suites offer private balconies and endless views of nature’s beauty
♦ This adventure can be extended with a pre- or post-cruise vacation riding the iconic Rocky Mountaineer train through the Canadian Rockies
♦ Cunard has been honored with top industry awards, including #1 World’s Best Mega-Ship Cruise Line in the Travel + Leisure “World’s Best Awards” the past three years