Depart Vancouver on a cruise to paradisal South Pacific Islands: American Samoa, Fiji, Cook Islands, and French Polynesia. Enjoy blissful overnights in Honolulu, and Papeete. Arrive to San Diego, refreshed.
Inclusions
- 56 night cruise from Vancouver to San Diego aboard Volendam
- Exclusive $75 USD onboard credit per cabin!
September 27, 2023 | Cruise Only |
Inside | $7989 |
Oceanview Obstructed | $8379 |
Oceanview | $8699 |
Suite | $19689 |
Taxes & Fees | $888 |
Non-Refundable Deposit. The option for a refundable deposit is available at a higher rate. Please call to inquire about more sailing dates.
Upgrade your rate to Have It All! Click UPGRADE / ADD ONS tab for more information.
Do you have a Future Cruise Credit?
Call us today to make redemption a seamless process!
Itinerary | ![]() |
Date | ![]() |
Day | ![]() |
Duration | ||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
Vancouver, B.C., CA | 27SEP23 | WED | DEPART 4:00PM | |||||||||||||
PIER: CANADA PLACE PIER CHECK IN STARTS AT 1200P | ||||||||||||||||
At Sea | 28SEP23 | THU | AT SEA | |||||||||||||
At Sea | 29SEP23 | FRI | AT SEA | |||||||||||||
San Francisco, California, US | 30SEP23 | SAT | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM | |||||||||||||
PIER: EMBARCADERO PIER 27 | ||||||||||||||||
At Sea | 01OCT23 | SUN | AT SEA | |||||||||||||
San Diego, California, US | 02OCT23 | MON | ARRIVE 7:00AM DEPART 5:00PM | |||||||||||||
PIER: B STREET TERMINAL | ||||||||||||||||
At Sea | 03OCT23 | TUE | AT SEA | |||||||||||||
At Sea | 04OCT23 | WED | AT SEA | |||||||||||||
At Sea | 05OCT23 | THU | AT SEA | |||||||||||||
At Sea | 06OCT23 | FRI | AT SEA | |||||||||||||
At Sea | 07OCT23 | SAT | AT SEA | |||||||||||||
Honolulu, Hawaii, US | 08OCT23 | SUN | ARRIVE 8:00AM | |||||||||||||
OVERNIGHT | ||||||||||||||||
Honolulu, Hawaii, US | 09OCT23 | MON | DEPART 11:00PM | |||||||||||||
Nawiliwili, Kauai, Hawaii, US | 10OCT23 | TUE | ARRIVE 8:00AM DEPART 6:00PM | |||||||||||||
TIME SUBJECT TO DAYLIGHT | ||||||||||||||||
Lahaina, Hawaii, US | 11OCT23 | WED | ARRIVE 8:00AM DEPART 6:00PM | |||||||||||||
TENDER REQUIRED WHEELCHAIR ACCESS LIMITED | ||||||||||||||||
Hilo, Hawaii, US | 12OCT23 | THU | ARRIVE 8:00AM | |||||||||||||
OVERNIGHT | ||||||||||||||||
Hilo, Hawaii, US | 13OCT23 | FRI | DEPART 6:00PM | |||||||||||||
Scenic cruising Kilauea Volcano | 13OCT23 | FRI | ||||||||||||||
CRUISING ONLY | ||||||||||||||||
At Sea | 14OCT23 | SAT | AT SEA | |||||||||||||
Cross International Dateline | 15OCT23 | SUN | ||||||||||||||
CRUISING ONLY | ||||||||||||||||
Tabuaeran (Fanning Island), Kiribat | 17OCT23 | TUE | ARRIVE 8:00AM DEPART 2:00PM | |||||||||||||
Crossing the Equator | 17OCT23 | TUE | ||||||||||||||
CRUISING ONLY |
At Sea | 17OCT23 | TUE | AT SEA | |||||||||||||
At Sea | 18OCT23 | WED | AT SEA | |||||||||||||
At Sea | 19OCT23 | THU | AT SEA | |||||||||||||
Pago Pago, Tutuila, American Samoa | 20OCT23 | FRI | ARRIVE 8:00AM DEPART 6:00PM | |||||||||||||
Cross International Dateline | 20OCT23 | FRI | ||||||||||||||
CRUISING ONLY | ||||||||||||||||
Apia, Upolo, Samoa | 22OCT23 | SUN | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM | |||||||||||||
At Sea | 23OCT23 | MON | AT SEA | |||||||||||||
Suva, Viti Levu, Fiji Islands | 24OCT23 | TUE | ARRIVE 8:00AM DEPART 11:00PM | |||||||||||||
Dravuni Island, Fiji | 25OCT23 | WED | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM | |||||||||||||
TENDER REQUIRED WHEELCHAIR ACCESS LIMITED | ||||||||||||||||
Lautoka, Fiji | 26OCT23 | THU | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM | |||||||||||||
At Sea | 27OCT23 | FRI | AT SEA | |||||||||||||
At Sea | 28OCT23 | SAT | AT SEA | |||||||||||||
Nuku alofa, Tonga | 29OCT23 | SUN | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM | |||||||||||||
At Sea | 30OCT23 | MON | AT SEA | |||||||||||||
Cross International Dateline | 31OCT23 | TUE | ||||||||||||||
CRUISING ONLY | ||||||||||||||||
At Sea | 31OCT23 | TUE | AT SEA | |||||||||||||
At Sea | 01NOV23 | WED | AT SEA | |||||||||||||
Alofi, Niue | 02NOV23 | THU | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM | |||||||||||||
TENDER REQUIRED WHEELCHAIR ACCESS LIMITED | ||||||||||||||||
At Sea | 03NOV23 | FRI | AT SEA | |||||||||||||
At Sea | 04NOV23 | SAT | AT SEA | |||||||||||||
Rarotonga, Cook Islands | 05NOV23 | SUN | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM | |||||||||||||
TENDER REQUIRED WHEELCHAIR ACCESS LIMITED | ||||||||||||||||
At Sea | 06NOV23 | MON | AT SEA | |||||||||||||
Bora Bora, French Polynesia | 07NOV23 | TUE | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM | |||||||||||||
TENDER REQUIRED WHEELCHAIR ACCESS LIMITED | ||||||||||||||||
Bahia d Opunoha, Moorea, French Pol | 08NOV23 | WED | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM |
Itinerary | ![]() |
Date | ![]() |
Day | ![]() |
Duration | ||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
TENDER REQUIRED WHEELCHAIR ACCESS LIMITED | ||||||||||||||||
At Sea | 09NOV23 | THU | AT SEA | |||||||||||||
Huahine, French Polynesia | 10NOV23 | FRI | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM | |||||||||||||
Papeete, French Polynesia | 11NOV23 | SAT | ARRIVE 8:00AM | |||||||||||||
OVERNIGHT | ||||||||||||||||
Papeete, French Polynesia | 12NOV23 | SUN | DEPART 5:00PM | |||||||||||||
Fakarava, Tuamotu, French Polynesia | 13NOV23 | MON | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM | |||||||||||||
TENDER REQUIRED WHEELCHAIR ACCESS LIMITED | ||||||||||||||||
At Sea | 14NOV23 | TUE | AT SEA | |||||||||||||
Taiohae, Nuku Hiva, French Polynesi | 15NOV23 | WED | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM | |||||||||||||
TENDER REQUIRED WHEELCHAIR ACCESS LIMITED | ||||||||||||||||
At Sea | 16NOV23 | THU | AT SEA | |||||||||||||
Crossing the Equator | 17NOV23 | FRI | ||||||||||||||
CRUISING ONLY | ||||||||||||||||
At Sea | 18NOV23 | SAT | AT SEA | |||||||||||||
At Sea | 19NOV23 | SUN | AT SEA | |||||||||||||
At Sea | 20NOV23 | MON | AT SEA | |||||||||||||
At Sea | 21NOV23 | TUE | AT SEA | |||||||||||||
San Diego, California, US | 22NOV23 | WED | ARRIVE 7:00AM | |||||||||||||
PIER: B STREET TERMINAL |
HOLLAND AMERICA HAVE IT ALL | |||
6 to 9 Day Cruises (excludes voyages less than 6 days long) | 10 to 20 Day Cruises | 21 + Day Cruises (excludes Grand Voyages) | |
Shore Excursions: The longer you cruise, the more you can explore. Receive Shore Excursion Credit to apply towards a variety of adventures and experiences. | US$100 Shore Excursion Credit | US$200 Shore Excursion Credit | US$300 Shore Excursion Credit |
Drink Package: Choose from a large selection of wine, beer, spirits and cocktails, plus non-alcoholic options like sodas, specialty coffees and more – with service charges on us. | Signature Beverage Package | Signature Beverage Package | Signature Beverage Package |
Specialty Dining: Enhance your cruise with award-winning specialty dining at Pinnacle Grill, Canaletto or Tamarind. Restaurant availability is based on cruise ship. | 1 Night Specialty Dining | 2 Nights Specialty Dining | 3 Nights Specialty Dining |
Wi-Fi: Stay connected throughout your journey. Surf the web, use social media, check email and send messages to friends and family. | Wi-Fi Surf Package | Wi-Fi Surf Package | Wi-Fi Surf Package |
*See Terms and Conditions for complete details
Add Shore Excursions to your cruise booking today!