ALL FOUR CORNERS. ONE EPIC VOYAGE. Get your clients ready for the hemisphere hopping expedition of a lifetime. Introducing the Ultimate World CruiseSM, debuting December 2023. It’s seven continents, more than 60 countries, 11 world wonders, and endless adventures — all on one voyage. Fleet favorite Serenade of the Seas® is their home for 274 globe-trekking nights. Your clients will delve deep into each world wonder, including the Great Wall of China, the Great Barrier Reef in Australia, and the Great Pyramid of Giza. Discover diverse cultures and spectacular shores in every corner of the globe as they explore over 150 destinations, from Asia to Antarctica and beyond on the longest world cruise ever. This is the world cruise of world cruises — only on Royal Caribbean®.
Entire Ultimate World Cruise Inclusions:
- Round-trip business class airfare
- 274 nights Ultimate World Cruise aboard Serenade of the Seas
- Pre-cruise hotel and gala
- Premium transfers between airport, hotel and ship
- Deluxe Beverage Package for entire voyage
- VOOM Wi-Fi internet for entire voyage
- Gratuities for entire voyage
- Wash and fold laundry service
- Crown & Anchor Society guests who hold Platinum status and above will also receive the exclusive benefit of included excursions to the 7 New World Wonders.
- Travel Bets Bets Exclusive: Receive a FREE Claire Newell Carry-On Suitcase and a Travel Wallet! (valued at $248 CAD)
Dec 9, 2023 – Sept 10, 2024 | Miami to Miami |
Inside | $75,529 |
Oceanview | $81,759 |
Balcony | $104,079 |
Taxes & Fees | $5064 |
Non-refundable Deposit |
One of the Four Expeditions Inclusions:
- Deluxe Beverage Package for entire expedition
- VOOM Wi-Fi for entire expedition
- Gratuities for entire expedition
- Wash and fold laundry service for entire expedition
- Travel Bets Bets Exclusive: Receive a FREE Claire Newell Travel Wallet! (valued at $69 CAD)
Round the Horn: Americas & Antarctica 63 Nights | 36 Destinations
Dec 10, 2023 – Feb 11, 2024 | Miami to Los Angeles |
Inside | $15,799 |
Oceanview | $17,429 |
Balcony | $22,179 |
Taxes & Fees | $1333 |
Non-refundable Deposit |
Wonders of Asia & The Pacific 87 Nights | 40 Destinations
February 11 – May 9, 2024 | Los Angeles to Dubai |
Inside | $21,189 |
Oceanview | $23,319 |
Balcony | $29,689 |
Taxes & Fees | $1271 |
Non-refundable Deposit |
Middle East Treasure & Marvels of the Med 63 Nights | 44 Destinations
May 9 – July 10, 2024 | Dubai to Barcelona |
Inside | $17,169 |
Oceanview | $17,909 |
Balcony | $23,529 |
Taxes & Fees | $1242 |
Non-refundable Deposit |
Capitals of Culture 63 Nights | 40 Destinations
July 10 – September 10, 2024 | Barcelona to Miami |
Inside | $16,289 |
Oceanview | $17,409 |
Balcony | $22,409 |
Taxes & Fees | $1263 |
Non-refundable Deposit |
Cruise Details & Frequently Asked Questions
The Ultimate World Cruise and the four Ultimate Cruise segments are a unique adventure that has never before been offered by Royal Caribbean and we want to ensure that our guests who are committed to sharing this experience with us receive priority placement.
To preserve this unique experience, all sailings onboard Serenade of the Seas from December 10, 2023 to September 10, 2024, will be offered as exclusively nonrefundable.
Do you have a Future Cruise Credit?
Call us today to make redemption a seamless process!
Round the Horn: Americas & Antarctica 64 Nights | 36 Destinations December 10, 2023 – February 11, 2024
Date
Ports of Call
Arrival Time
Departure Time
Activity
Sun 10Dec2023
Miami, Florida
–
4:00 PM
Boarding
Mon 11Dec2023
Perfect Day At Cococay, Bahamas
7:00 AM
5:00 PM
Docked
Tue 12Dec2023
Cruising
–
–
Cruising
Wed 13Dec2023
Cozumel, Mexico
7:00 AM
6:00 PM
Docked
Thu 14Dec2023
Cruising
–
–
Cruising
Fri 15Dec2023
Cruising
–
–
Cruising
Sat 16Dec2023
Oranjestad, Aruba
11:00 AM
10:00 PM
Docked
Sun 17Dec2023
Willemstad, Curacao
8:00 AM
9:00 PM
Docked
Mon 18Dec2023
Kralendijk, Bonaire
8:00 AM
8:00 PM
Docked
Tue 19Dec2023
Cruising
–
–
Cruising
Wed 20Dec2023
Bridgetown, Barbados
8:00 AM
6:00 PM
Docked
Thu 21Dec2023
St.George’s, Grenada
8:00 AM
5:00 PM
Docked
Fri 22Dec2023
Cruising
–
–
Cruising
Sat 23Dec2023
Devil’s Island, Fr. Guiana
8:00 AM
5:00 PM
Tendered
Sun 24Dec2023
Cruising
–
–
Cruising
Mon 25Dec2023
Cruising
–
–
Cruising
Tue 26Dec2023
Fortaleza, Brazil
8:00 AM
6:00 PM
Docked
Wed 27Dec2023
Cruising
–
–
Cruising
Thu 28Dec2023
Recife, Brazil
7:00 AM
5:00 PM
Docked
Fri 29Dec2023
Cruising
–
–
Cruising
Sat 30Dec2023
Cruising
–
–
Cruising
Sun 31Dec2023
Rio De Janeiro, Brazil
9:00 AM
6:00 PM
Docked
Sun 31Dec2023
Copacabana Beach, Brazil
8:00 PM
–
Docked
Mon 01Jan2024
Copacabana Beach, Brazil
–
1:00 AM
Docked
Tue 02Jan2024
Cruising
–
–
Cruising
Wed 03Jan2024
Cruising
–
–
Cruising
Thu 04Jan2024
Montevideo, Uruguay
8:00 AM
5:00 PM
Docked
Fri 05Jan2024
Buenos Aires, Argentina
6:00 AM
–
Docked
Sat 06Jan2024
Buenos Aires, Argentina
–
7:00 PM
Docked
Sun 07Jan2024
Cruising
–
–
Cruising
Mon 08Jan2024
Cruising
–
–
Cruising
Tue 09Jan2024
Puerto Madryn, Argentina
7:00 AM
5:00 PM
Docked
Wed 10Jan2024
Cruising
–
–
Cruising
Thu 11Jan2024
Port Stanley, Falkland Islands
8:00 AM
7:00 PM
Tendered
Fri 12Jan2024
Cruising
–
–
Cruising
Sat 13Jan2024
Cruising
–
–
Cruising
Sun 14Jan2024
Gerlache Straight, South America
11:00 AM
1:00 PM
Cruising
Sun 14Jan2024
Paradise Bay, Antarctica
2:00 PM
4:00 PM
Cruising
Sun 14Jan2024
Schollart Channel, Antartica
5:00 PM
7:00 PM
Cruising
Mon 15Jan2024
Elephant Island, Antarctica
2:00 PM
4:00 PM
Cruising
Tue 16Jan2024
Cape Horn, Chile
6:00 PM
8:00 PM
Cruising
Wed 17Jan2024
Ushuaia, Argentina
8:00 AM
–
Tendered
Thu 18Jan2024
Ushuaia, Argentina
–
2:00 PM
Tendered
Fri 19Jan2024
Punta Arenas, Chile
9:00 AM
7:00 PM
Tendered
Sat 20Jan2024
Strait Of Magellan
–
–
Cruising
Sun 21Jan2024
Chilean Fjords
–
–
Cruising
Mon 22Jan2024
Cruising
–
–
Cruising
Tue 23Jan2024
Valparaíso, Chile
7:00 AM
4:00 PM
Docked
Wed 24Jan2024
La Serena (Coquimbo), Chile
7:00 AM
4:00 PM
Docked
Thu 25Jan2024
Cruising
–
–
Cruising
Fri 26Jan2024
Arica, Chile
11:00 AM
9:00 PM
Docked
Sat 27Jan2024
Cruising
–
–
Cruising
Sun 28Jan2024
Pisco, San Martin
8:00 AM
6:00 PM
Docked
Mon 29Jan2024
Lima, Peru
7:00 AM
–
Docked
Tue 30Jan2024
Lima, Peru
–
12:00 PM
Docked
Wed 31Jan2024
Cruising
–
–
Cruising
Thu 01Feb2024
Manta, Ecuador
10:00 AM
5:00 PM
Docked
Fri 02Feb2024
Cruising
–
–
Cruising
Sat 03Feb2024
Puntarenas, Costa Rica
10:00 AM
5:00 PM
Docked
Sun 04Feb2024
San Juan Del Sur, Nicaragua
7:00 AM
5:00 PM
Tendered
Mon 05Feb2024
Cruising
–
–
Cruising
Tue 06Feb2024
Cruising
–
–
Cruising
Wed 07Feb2024
Cruising
–
–
Cruising
Thu 08Feb2024
Cabo San Lucas, Mexico
11:00 AM
7:00 PM
Tendered
Fri 09Feb2024
Cruising
–
–
Cruising
Sat 10Feb2024
Ensenada, Mexico
11:00 AM
7:00 PM
Docked
Sun 11Feb2024
Los Angeles, California
7:00 AM
–
Departure
Wonders of Asia & The Pacific 87 Nights | 40 Destinations February 11 – May 9, 2024
Date | Ports of Call | Arrival Time | Departure Time | Activity |
---|---|---|---|---|
Sun 11Feb2024 | Los Angeles, California | – | 4:00 PM | Boarding |
Mon 12Feb2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Tue 13Feb2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Wed 14Feb2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Thu 15Feb2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Fri 16Feb2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sat 17Feb2024 | Maui (Lahaina), Hawaii | 7:00 AM | 9:00 PM | Tendered |
Sun 18Feb2024 | Kailua Kona, Hawaii | 8:00 AM | 6:00 PM | Tendered |
Mon 19Feb2024 | Honolulu (Oahu), Hawaii | 7:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Tue 20Feb2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Wed 21Feb2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Thu 22Feb2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Fri 23Feb2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sat 24Feb2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sun 25Feb2024 | Moorea, French Polynesia | 9:00 AM | 8:00 PM | Tendered |
Mon 26Feb2024 | Papeete, Tahiti | 8:00 AM | 8:00 PM | Docked |
Tue 27Feb2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Wed 28Feb2024 | International Dateline | – | – | Cruising |
Thu 29Feb2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Fri 01Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sat 02Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sun 03Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Mon 04Mar2024 | Auckland, New Zealand | 6:00 AM | 9:00 PM | Docked |
Tue 05Mar2024 | Bay Of Islands, New Zealand | 7:00 AM | 4:00 PM | Tendered |
Wed 06Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Thu 07Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Fri 08Mar2024 | Sydney, Australia | 11:59 AM | 9:00 PM | Tendered |
Sat 09Mar2024 | Newcastle, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Sun 10Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Mon 11Mar2024 | Brisbane, Australia | 7:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Tue 12Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Wed 13Mar2024 | Airlie Beach, Queensland | 7:00 AM | 4:00 PM | Tendered |
Thu 14Mar2024 | Cairns, Australia | 10:30 AM | 6:00 PM | Docked |
Fri 15Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sat 16Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sun 17Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Mon 18Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Tue 19Mar2024 | Lombok, Indonesia | 2:00 PM | 9:00 PM | Docked |
Wed 20Mar2024 | Bali (Benoa), Indonesia | 7:00 AM | 6:00 PM | Tendered |
Thu 21Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Fri 22Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sat 23Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sun 24Mar2024 | Manila, Philippines | 10:30 AM | 11:00 PM | Docked |
Mon 25Mar2024 | Subic Bay, Philippines | 8:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Tue 26Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Wed 27Mar2024 | Hong Kong, China | 6:00 AM | – | Docked |
Thu 28Mar2024 | Hong Kong, China | – | 5:00 PM | Docked |
Fri 29Mar2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sat 30Mar2024 | Taipei (Keelung), Taiwan | 8:00 AM | 9:00 PM | Docked |
Sun 31Mar2024 | Ishigaki, Japan | 9:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Mon 01Apr2024 | Okinawa (Naha), Japan | 9:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Tue 02Apr2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Wed 03Apr2024 | Busan, South Korea | 8:00 AM | 8:00 PM | Docked |
Thu 04Apr2024 | Jeju Island, South Korea | 8:00 AM | 3:00 PM | Docked |
Fri 05Apr2024 | Seoul (Incheon), South Korea | 9:00 AM | 8:00 PM | Docked |
Sat 06Apr2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sun 07Apr2024 | Tianjin, China | 7:00 AM | – | Docked |
Mon 08Apr2024 | Tianjin, China | – | 4:00 PM | Docked |
Tue 09Apr2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Wed 10Apr2024 | Nagasaki, Japan | 2:00 PM | 10:00 PM | Docked |
Thu 11Apr2024 | Kagoshima, Japan | 10:30 AM | 8:00 PM | Docked |
Fri 12Apr2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sat 13Apr2024 | Tokyo (Yokohama), Japan | 9:00 AM | – | Docked |
Sun 14Apr2024 | Tokyo (Yokohama), Japan | – | 7:00 PM | Docked |
Mon 15Apr2024 | Mt Fuji (Shimizu), Japan | 7:00 AM | 3:00 PM | Docked |
Tue 16Apr2024 | Kyoto (Osaka), Japan | 10:30 AM | 5:00 PM | Docked |
Wed 17Apr2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Thu 18Apr2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Fri 19Apr2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sat 20Apr2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sun 21Apr2024 | Nha Trang, Vietnam | 10:00 AM | 5:00 PM | Tendered |
Mon 22Apr2024 | Ho Chi Minh (Phu My), Vietnam | 9:00 AM | 4:00 PM | Docked |
Tue 23Apr2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Wed 24Apr2024 | Singapore, Singapore | 7:00 AM | 4:00 PM | Docked |
Thu 25Apr2024 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 8:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Fri 26Apr2024 | Penang, Malaysia | 7:30 AM | 4:00 PM | Docked |
Sat 27Apr2024 | Cruising | – | – | Docked |
Sun 28Apr2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Mon 29Apr2024 | Hambantota, Sri Lanka | 10:30 AM | 8:00 PM | Docked |
Tue 30Apr2024 | Colombo, Sri Lanka | 7:00 AM | 4:00 PM | Docked |
Wed 01May2024 | Cochin, India | 1:00 PM | 11:00 PM | Docked |
Thu 02May2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Fri 03May2024 | Goa (Mormugao), India | 7:00 AM | 3:30 PM | Docked |
Sat 04May2024 | Bombay (Mumbai), India | 8:00 AM | – | Docked |
Sun 05May2024 | Bombay (Mumbai), India | – | 3:00 PM | Docked |
Mon 06May2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Tue 07May2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Wed 08May2024 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 1:00 PM | 11:59 PM | Docked |
Thu 09May2024 | Dubai, United Arab Emirates | 7:00 AM | – | Departure |
Date | Ports of Call | Arrival Time | Departure Time | Activity |
---|---|---|---|---|
Thu 09May2024 | Dubai, United Arab Emirates | – | 5:00 PM | Boarding |
Fri 10May2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sat 11May2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sun 12May2024 | Salalah, Oman | 7:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Mon 13May2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Tue 14May2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Wed 15May2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Thu 16May2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Fri 17May2024 | Aqaba, Jordan | 7:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Sat 18May2024 | Safaga, Egypt | 7:30 AM | 11:59 PM | Docked |
Sun 19May2024 | Suez Canal (Passage) | 10:00 PM | – | Cruising |
Mon 20May2024 | Suez Canal (Passage) | – | 6:00 AM | Cruising |
Tue 21May2024 | Alexandria, Egypt | 6:00 AM | – | Docked |
Wed 22May2024 | Alexandria, Egypt | – | 5:00 PM | Docked |
Thu 23May2024 | Jerusalem (Ashdod), Israel | 10:00 AM | – | Docked |
Fri 24May2024 | Jerusalem (Ashdod), Israel | – | 7:00 PM | Docked |
Sat 25May2024 | Limassol, Cyprus | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Sun 26May2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Mon 27May2024 | Athens (Piraeus), Greece | 6:00 AM | 4:00 PM | Docked |
Tue 28May2024 | Ephesus (Kusadasi), Turkey | 7:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Wed 29May2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Thu 30May2024 | Burgas, Bulgaria | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Fri 31May2024 | Constanta, Romania | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Sat 01Jun2024 | Odessa, Ukraine | 8:00 AM | – | Docked |
Sun 02Jun2024 | Odessa, Ukraine | – | 6:00 PM | Docked |
Mon 03Jun2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Tue 04Jun2024 | Trabzon, Turkey | 8:00 AM | 6:00 PM | Tendered |
Wed 05Jun2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Thu 06Jun2024 | Istanbul, Turkey | 8:00 AM | – | Docked |
Fri 07Jun2024 | Istanbul, Turkey | – | 4:00 PM | Docked |
Sat 08Jun2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sun 09Jun2024 | Thessaloniki, Greece | 7:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Mon 10Jun2024 | Chios, Greece | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Tue 11Jun2024 | Bodrum, Turkey | 8:00 AM | 8:00 PM | Docked |
Wed 12Jun2024 | Rhodes, Greece | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Thu 13Jun2024 | Mykonos, Greece | 8:00 AM | 8:00 PM | Tendered |
Fri 14Jun2024 | Santorini, Greece | 8:00 AM | 8:00 PM | Tendered |
Sat 15Jun2024 | Chania, Crete | 8:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Sun 16Jun2024 | Katakolon, Greece | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Mon 17Jun2024 | Corfu, Greece | 8:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Tue 18Jun2024 | Bari, Italy | 7:00 AM | 3:00 PM | Docked |
Wed 19Jun2024 | Venice (Ravenna), Italy | 10:00 AM | – | Docked |
Thu 20Jun2024 | Venice (Ravenna), Italy | – | 4:00 PM | Docked |
Fri 21Jun2024 | Trieste, Italy | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Sat 22Jun2024 | Koper, Slovenia | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Sun 23Jun2024 | Zadar, Croatia | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Mon 24Jun2024 | Split, Croatia | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Tue 25Jun2024 | Dubrovnik, Croatia | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Wed 26Jun2024 | Kotor, Montenegro | 8:00 AM | 6:00 PM | Tendered |
Thu 27Jun2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Fri 28Jun2024 | Valletta, Malta | 8:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Sat 29Jun2024 | Catania, Sicily | 7:00 AM | 4:30 PM | Docked |
Sun 30Jun2024 | Naples (Capri), Italy | 8:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Mon 01Jul2024 | Rome (Civitavecchia), Italy | 5:00 AM | 8:00 PM | Docked |
Tue 02Jul2024 | Florence /pisa (Carrara), Italy | 8:00 AM | 10:00 PM | Docked |
Wed 03Jul2024 | Portofino, Italy | 7:00 AM | 6:00 PM | Tendered |
Thu 04Jul2024 | Ajaccio, Corsica | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Fri 05Jul2024 | Monte Carlo (Cannes), France | 7:00 AM | 8:00 PM | Tendered |
Sat 06Jul2024 | Nice (Villefranche), France | 7:00 AM | 8:00 PM | Tendered |
Sun 07Jul2024 | Provence (Toulon), France | 7:00 AM | 4:00 PM | Docked |
Mon 08Jul2024 | Palma De Mallorca, Spain | 11:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Tue 09Jul2024 | Barcelona, Spain | 6:00 AM | – | Docked |
Wed 10Jul2024 | Barcelona, Spain | – | – | Departure |
Capitals of Culture 63 Nights | 40 Destinations July 10 – September 10, 2024
Date | Ports of Call | Arrival Time | Departure Time | Activity |
---|---|---|---|---|
Wed 10Jul2024 | Barcelona, Spain | – | 5:00 PM | Boarding |
Thu 11Jul2024 | Valencia, Spain | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Fri 12Jul2024 | Cartagena, Spain | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Sat 13Jul2024 | Malaga, Spain | 7:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Sun 14Jul2024 | Casablanca, Morocco | 8:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Mon 15Jul2024 | Agadir, Morocco | 10:00 AM | 8:00 PM | Docked |
Tue 16Jul2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Wed 17Jul2024 | Lisbon, Portugal | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Thu 18Jul2024 | Porto (Leixoes), Portugal | 8:00 AM | 8:00 PM | Docked |
Fri 19Jul2024 | Vigo, Spain | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Sat 20Jul2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sun 21Jul2024 | Cork (Cobh), Ireland | 8:00 AM | 10:00 PM | Docked |
Mon 22Jul2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Tue 23Jul2024 | Cherbourg, France | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Wed 24Jul2024 | Paris /normandy (Le Havre), France | 8:00 AM | – | Docked |
Thu 25Jul2024 | Paris /normandy (Le Havre), France | – | 6:00 PM | Docked |
Fri 26Jul2024 | Southampton, England | 6:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Sat 27Jul2024 | Brussels (Zeebrugge), Belgium | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Sun 28Jul2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Mon 29Jul2024 | Skagen, Denmark | 7:00 AM | 3:00 PM | Docked |
Tue 30Jul2024 | Berlin (Warnemunde), Germany | 8:00 AM | 10:00 PM | Docked |
Wed 31Jul2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Thu 01Aug2024 | Tallinn, Estonia | 9:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Fri 02Aug2024 | St.Petersburg, Russia | 7:00 AM | – | Docked |
Sat 03Aug2024 | St.Petersburg, Russia | – | 5:00 PM | Docked |
Sun 04Aug2024 | Helsinki, Finland | 8:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Mon 05Aug2024 | Stockholm, Sweden | 9:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Tue 06Aug2024 | Visby, Sweden | 8:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Wed 07Aug2024 | Klaipeda, Lithuania | 8:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Thu 08Aug2024 | Ronne, Denmark | 8:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Fri 09Aug2024 | Kiel, Germany | 8:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Sat 10Aug2024 | Copenhagen, Denmark | 6:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Sun 11Aug2024 | Arhus, Denmark | 7:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Mon 12Aug2024 | Oslo, Norway | 10:30 AM | 8:00 PM | Docked |
Tue 13Aug2024 | Kristiansand, Norway | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Wed 14Aug2024 | Haugesund, Norway | 8:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Thu 15Aug2024 | Olden, Norway | 8:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Fri 16Aug2024 | Alesund, Norway | 8:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Sat 17Aug2024 | Bergen, Norway | 8:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Sun 18Aug2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Mon 19Aug2024 | Amsterdam, The Netherland | 6:00 AM | 4:00 PM | Docked |
Tue 20Aug2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Wed 21Aug2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Thu 22Aug2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Fri 23Aug2024 | Reykjavik, Iceland | 7:00 AM | – | Docked |
Sat 24Aug2024 | Reykjavik, Iceland | – | 3:00 PM | Docked |
Sun 25Aug2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Mon 26Aug2024 | Qaqortoq, Greenland | 10:00 AM | 7:00 PM | Tendered |
Tue 27Aug2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Wed 28Aug2024 | Nuuk, Greenland | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Thu 29Aug2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Fri 30Aug2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sat 31Aug2024 | St.John’s, Newfoundland | 8:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Sun 01Sep2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Mon 02Sep2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Tue 03Sep2024 | New York City, New York | 8:00 AM | – | Docked |
Wed 04Sep2024 | New York City, New York | – | 2:00 PM | Docked |
Thu 05Sep2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Fri 06Sep2024 | King’s Wharf, Bermuda | 10:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Sat 07Sep2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Sun 08Sep2024 | Cruising | – | – | Cruising |
Mon 09Sep2024 | Perfect Day At Cococay, Bahamas | 7:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Tue 10Sep2024 | Miami, Florida | 6:00 AM | – | Departure |
Documentation requirements depend on each guest’s citizenship and date of travel and are specific to the countries being visited. We recommend that your passport is valid for a minimum of six months past the end date of your voyage. To see what documentation is currently required for the countries included in the Ultimate World Cruise, visit https://visacentral.ca/health-requirements?login=royalcaribbean. When connecting with this specialized team, make sure to mention you are travelling on Royal Caribbean’s Ultimate World Cruise or one of the four Ultimate Cruise segments.