During a cruise to Japan aboard Celebrity Millennium, you’ll visit extraordinary cities with an ancient culture that seamlessly blends with the country’s ultra-modern architecture and lifestyle. Japan cruises offer you the chance to discover captivating Shinto shrines, stroll through meticulously-planned formal gardens, savor the freshest sushi, and visit some of the world’s most beautiful mountain scenery. Visit beaches on Jeju Island in South Korea, surrounded by towering volcanic rock formations and lush green fields that abut the sea. Make your next vacation one to remember on a luxury cruise with Celebrity.
Inclusions
- 12 night cruise roundtrip Tokyo aboard Celebrity Millennium
- Exclusive rates and up to $250 USD onboard credit per cabin when booked 10 months or more prior to sailing!
- All Included:
• Classic Beverage Package (valued at $89 USD per person, per day)
• Wi-Fi Basic (valued at $20 USD per person, per day)
• 2024 sailings only: Prepaid Gratuities (valued up to $18 USD per person, per day)
2024 | Inside | Oceanview | Balcony* | Taxes & Fees |
May 15 | 2249 | 2879 | 3649 | 164 |
June 8 | 2369 | 2949 | 3789 | 164 |
July 2 | 2439 | 3009 | 3859 | 184 |
August 19 | 2369 | 2949 | 3789 | 184 |
September 12 | 2569 | 3139 | 3979 | 164 |
October 6 | 2569 | 3139 | 3979 | 164 |
2025 | ||||
March 15, 27 or April 8 | 2799 | 3389 | 4239 | 195 |
More dates are available – please contact our travel advisors for more details.
Do you have a Future Cruise Credit?
Call us today to make redemption a seamless process!
Date | Ports of Call | Arrival Time | Departure Time | Activity |
---|---|---|---|---|
Sun 21Apr2024 | Tokyo (Yokohama), Japan | – | 7:00 PM | Boarding |
Mon 22Apr2024 | Cruising | – | – | – |
Tue 23Apr2024 | Kyoto (Osaka), Japan | 8:00 AM | – | Docked |
Wed 24Apr2024 | Kyoto (Osaka), Japan | – | 5:00 PM | Docked |
Thu 25Apr2024 | Hiroshima, Japan | 10:00 AM | 8:00 PM | Docked |
Fri 26Apr2024 | Cruising | – | – | – |
Sat 27Apr2024 | Jeju Island, South Korea | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Sun 28Apr2024 | Nagasaki, Japan | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Mon 29Apr2024 | Kagoshima, Japan | 10:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Tue 30Apr2024 | Cruising | – | – | – |
Wed 01May2024 | Mt Fuji (Shimizu), Japan | 7:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Thu 02May2024 | Tokyo (Yokohama), Japan | 6:30 AM | – | Departure |
Date | Ports of Call | Arrival Time | Departure Time | Activity |
---|---|---|---|---|
Wed 15May2024 | Tokyo (Yokohama), Japan | – | 7:00 PM | Boarding |
Thu 16May2024 | Mt Fuji (Shimizu), Japan | 7:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Fri 17May2024 | Cruising | – | – | – |
Sat 18May2024 | Kyoto (Osaka), Japan | 8:00 AM | – | Docked |
Sun 19May2024 | Kyoto (Osaka), Japan | – | 3:00 PM | Docked |
Mon 20May2024 | Hiroshima, Japan | 1:00 PM | 10:00 PM | Docked |
Tue 21May2024 | Cruising | – | – | – |
Wed 22May2024 | Busan, South Korea | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Thu 23May2024 | Cruising | – | – | – |
Fri 24May2024 | Hakodate, Japan | 10:30 AM | 8:00 PM | Docked |
Sat 25May2024 | Aomori, Japan | 7:00 AM | 4:30 PM | Docked |
Sun 26May2024 | Cruising | – | – | – |
Mon 27May2024 | Tokyo (Yokohama), Japan | 4:30 AM | – | Departure |
Date | Ports of Call | Arrival Time | Departure Time | Activity |
---|---|---|---|---|
Mon 27May2024 | Tokyo (Yokohama), Japan | – | 7:00 PM | Boarding |
Tue 28May2024 | Mt Fuji (Shimizu), Japan | 7:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Wed 29May2024 | Cruising | – | – | – |
Thu 30May2024 | Kyoto (Osaka), Japan | 8:00 AM | – | Docked |
Fri 31May2024 | Kyoto (Osaka), Japan | – | 3:00 PM | Docked |
Sat 01Jun2024 | Hiroshima, Japan | 1:00 PM | 10:00 PM | Docked |
Sun 02Jun2024 | Cruising | – | – | – |
Mon 03Jun2024 | Busan, South Korea | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Tue 04Jun2024 | Cruising | – | – | – |
Wed 05Jun2024 | Aomori, Japan | 11:00 AM | 9:00 PM | Docked |
Thu 06Jun2024 | Hakodate, Japan | 7:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Fri 07Jun2024 | Cruising | – | – | – |
Sat 08Jun2024 | Tokyo (Yokohama), Japan | 7:30 AM | – | Departure |
June 8, September 12 and October 6, 2024
Date | Ports | Arrive | Depart |
Day 1 | Tokyo (Yokohama), Japan | 9:00 PM | |
Day 2 | Mt Fuji (Shimizu), Japan | 9:00 AM | 7:00 PM |
Day 3 | Cruising | ||
Day 4 | Kyoto (Osaka), Japan | 8:00 AM | |
Day 5 | Kyoto (Osaka), Japan | 5:00 PM | |
Day 6 | Hiroshima, Japan | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 7 | Cruising | ||
Day 8 | Busan, South Korea | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 9 | Cruising | ||
Day 10 | Hakodate, Japan | 10:30 AM | 8:00 PM |
Day 11 | Aomori, Japan | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 12 | Cruising | ||
Day 13 | Tokyo (Yokohama), Japan | 6:30 AM |
July 2, 2024
Date | Ports | Arrive | Depart |
Day 1 | Tokyo (Yokohama), Japan | 7:00 PM | |
Day 2 | Cruising | ||
Day 3 | Kobe, Japan | 8:00 AM | 11:59 PM |
Day 4 | Kyoto (Osaka), Japan | 8:00 AM | |
Day 5 | Kyoto (Osaka), Japan | 5:00 PM | |
Day 6 | Hiroshima, Japan | 10:00 AM | 6:00 PM |
Day 7 | Nagasaki, Japan | 11:00 AM | 8:00 PM |
Day 8 | Jeju Island, South Korea | 9:00 AM | 7:00 PM |
Day 9 | Cruising | ||
Day 10 | Kagoshima, Japan | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 11 | Cruising | ||
Day 12 | Mt Fuji (Shimizu), Japan | 7:00 AM | 7:00 PM |
Day 13 | Tokyo (Yokohama), Japan | 6:30 AM |
August 19, 2024
Date | Ports | Arrive | Depart |
Day 1 | Tokyo (Yokohama), Japan | 8:00 PM | |
Day 2 | Cruising | ||
Day 3 | Kobe, Japan | 8:00 AM | 11:59 PM |
Day 4 | Kyoto (Osaka), Japan | 8:00 AM | |
Day 5 | Kyoto (Osaka), Japan | 5:00 PM | |
Day 6 | Hiroshima, Japan | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 7 | Cruising | ||
Day 8 | Nagasaki, Japan | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 9 | Jeju Island, South Korea | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 10 | Kagoshima, Japan | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 11 | Cruising | ||
Day 12 | Mt Fuji (Shimizu), Japan | 7:00 AM | 7:00 PM |
Day 13 | Tokyo (Yokohama), Japan | 6:30 AM |
Date | Ports of Call | Arrival Time | Departure Time | Activity |
---|---|---|---|---|
Sat 15Mar2025 | Tokyo (Yokohama), Japan | – | 7:00 PM | Boarding |
Sun 16Mar2025 | Cruising | – | – | – |
Mon 17Mar2025 | Kobe, Japan | 8:00 AM | 11:59 PM | Docked |
Tue 18Mar2025 | Kyoto (Osaka), Japan | 8:00 AM | – | Docked |
Wed 19Mar2025 | Kyoto (Osaka), Japan | – | 5:00 PM | Docked |
Thu 20Mar2025 | Hiroshima, Japan | 10:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Fri 21Mar2025 | Cruising | – | – | – |
Sat 22Mar2025 | Nagasaki, Japan | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Sun 23Mar2025 | Jeju Island, South Korea | 7:00 AM | 4:00 PM | Docked |
Mon 24Mar2025 | Kagoshima, Japan | 10:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Tue 25Mar2025 | Cruising | – | – | – |
Wed 26Mar2025 | Mt Fuji (Shimizu), Japan | 7:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Thu 27Mar2025 | Tokyo (Yokohama), Japan | 6:30 AM | – | Departure |
Date | Ports of Call | Arrival Time | Departure Time | Activity |
---|---|---|---|---|
Thu 27Mar2025 | Tokyo (Yokohama), Japan | – | 7:00 PM | Boarding |
Fri 28Mar2025 | Cruising | – | – | – |
Sat 29Mar2025 | Kobe, Japan | 8:00 AM | 11:59 PM | Docked |
Sun 30Mar2025 | Kyoto (Osaka), Japan | 8:00 AM | – | Docked |
Mon 31Mar2025 | Kyoto (Osaka), Japan | – | 5:00 PM | Docked |
Tue 01Apr2025 | Hiroshima, Japan | 10:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Wed 02Apr2025 | Cruising | – | – | – |
Thu 03Apr2025 | Nagasaki, Japan | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
Fri 04Apr2025 | Jeju Island, South Korea | 7:00 AM | 4:00 PM | Docked |
Sat 05Apr2025 | Kagoshima, Japan | 10:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Sun 06Apr2025 | Cruising | – | – | – |
Mon 07Apr2025 | Mt Fuji (Shimizu), Japan | 7:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Tue 08Apr2025 | Tokyo (Yokohama), Japan | 6:30 AM | – | Departure |
Date | Ports of Call | Arrival Time | Departure Time | Activity |
---|---|---|---|---|
Tue 08Apr2025 | Tokyo (Yokohama), Japan | – | 7:00 PM | Boarding |
Wed 09Apr2025 | Mt Fuji (Shimizu), Japan | 7:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Thu 10Apr2025 | Cruising | – | – | – |
Fri 11Apr2025 | Kobe, Japan | 8:00 AM | 11:00 PM | Docked |
Sat 12Apr2025 | Kyoto (Osaka), Japan | 7:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Sun 13Apr2025 | Hiroshima, Japan | 10:00 AM | 7:00 PM | Docked |
Mon 14Apr2025 | Cruising | – | – | – |
Tue 15Apr2025 | Busan, South Korea | 7:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Wed 16Apr2025 | Cruising | – | – | – |
Thu 17Apr2025 | Hakodate, Japan | 10:30 AM | 8:00 PM | Docked |
Fri 18Apr2025 | Aomori, Japan | 7:00 AM | 5:00 PM | Docked |
Sat 19Apr2025 | Cruising | – | – | – |
Sun 20Apr2025 | Tokyo (Yokohama), Japan | 6:30 AM | – | Departure |
THE RETREAT - SUITE STATEROOMS ONLY | |
Premium Drinks | Enjoy your favorite beverages throughout the ship. Whether in your suite, out exploring, or relaxing by the pool. |
Premium Wi-Fi | Always stay connected, no matter where you are, with complimentary unlimited Wi-Fi. |
Tips | If you’re wondering when and how much to tip your dedicated service team — don’t. We’ve got it covered. As a guest of The Retreat, all your gratuities are prepaid. |
Onboard Credit | Enjoy an onboard credit to spend any way you like. Maybe a spa treatment? Your choice. |
*Special fares and MoveUp upgrades from non-suite staterooms do not receive these amenities. |