Panama Canal is a marvel of engineering, but the area is also a sanctuary for sloths, eagles, ocelots and toucans, thanks to a lush rainforest environment and tropical temperatures.
The third ship in Celebrity’s revolutionary Edge® Series, Celebrity Beyond℠ takes our innovative outward-facing design further than ever, creating an even closer connection between you, the sea, and every exciting place on the horizon. Soak up the sun, salt breezes, and stunning scenery in newly expanded open-air spaces. Savor fine dining that rivals anything you’d find on land. And discover even more ways to relax and renew.
Inclusions
- 11 night cruise roundtrip Fort Lauderdale aboard Celebrity Beyond
- Book by Jan 25: Exclusive rates and up to $250 USD onboard credit per cabin!
- All Included:
• Classic Beverage Package (valued at $89 USD per person, per day)
• Wi-Fi Basic (valued at $20 USD per person, per day)
• 2024 sailings only: Prepaid Gratuities (valued up to $18 USD per person, per day)
Cruise Only | Inside | Oceanview | Balcony | Taxes & Fees |
December 2, 2024 | $2539 | $2659 | $2929-$2989 | $559 |
December 23, 2024 | $2359 | $2499 | $2729-$2769 | $550 |
January 13, 2025 | $2659 | $2799 | $3039-$3159 | $550 |
February 3, 2025 | $2659 | $2799 | $3039-$3159 | $550 |
February 24, 2025 | $2659 | $2799 | $3039-$3159 | $550 |
March 17, 2025 | $2659 | $2799 | $3039-$3159 | $559 |
April 7, 2025 | $2589 | $2729 | $2989-$3099 | $550 |
Please note that the itineraries are partial transit of the Panama Canal.
Do you have a Future Cruise Credit?
Call us today to make redemption a seamless process!
December 2, 2024
Date | Ports | Arrive | Depart |
Monday, 2 December 24 | Fort Lauderdale, Florida | 4:00 PM | |
Tuesday, 3 December 24 | At Sea | ||
Wednesday, 4 December 24 | At Sea | ||
Thursday, 5 December 24 | Cartagena, Colombia | 7:00 AM | 3:00 PM |
Friday, 6 December 24 | Panama Canal (cruising) | 6:00 AM | 3:00 PM |
Friday, 6 December 24 | Colon, Panama | 5:00 PM | 9:00 PM |
Saturday, 7 December 24 | At Sea | ||
Sunday, 8 December 24 | Oranjestad, Aruba | 9:00 AM | 9:00 PM |
Monday, 9 December 24 | Kralendijk, Bonaire | 7:00 AM | 2:00 PM |
Tuesday, 10 December 24 | At Sea | ||
Wednesday, 11 December 24 | George Town, Grand Cayman | 10:30 AM | 7:00 PM |
Thursday, 12 December 24 | At Sea | ||
Friday, 13 December 24 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 AM |
December 23, 2024
Date | Ports | Arrive | Depart |
Monday, 23 December 24 | Fort Lauderdale, Florida | 4:00 PM | |
Tuesday, 24 December 24 | Cruising | ||
Wednesday, 25 December 24 | Cruising | ||
Thursday, 26 December 24 | Cartagena, Colombia | 7:00 AM | 3:00 PM |
Friday, 27 December 24 | Panama Canal, Panama | 6:00 AM | 3:00 PM |
Friday, 27 December 24 | Colon, Panama | 5:00 PM | 9:00 PM |
Saturday, 28 December 24 | Cruising | ||
Sunday, 29 December 24 | Kralendijk, Bonaire | 12:30 PM | 8:00 PM |
Monday, 30 December 24 | Oranjestad, Aruba | 8:00 AM | 9:00 PM |
Tuesday, 31 December 24 | Willemstad, Curacao | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday, 1 January 25 | Cruising | ||
Thursday, 2 January 25 | Cruising | ||
Friday, 3 January 25 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 AM |
January 13, February 24 or April 7, 2025
Day | Ports | Arrive | Depart |
1 | Fort Lauderdale, Florida | 4:00 PM | |
2 | Cruising | ||
3 | Cruising | ||
4 | Cartagena, Colombia | 7:00 AM | 3:00 PM |
5 | Panama Canal, Panama | 6:00 AM | 3:00 PM |
6 | Colon, Panama | 5:00 PM | 9:00 PM |
7 | Cruising | ||
8 | Oranjestad, Aruba | 9:00 AM | 9:00 PM |
9 | Willemstad, Curacao | 8:00 AM | 8:00 PM |
10 | Kralendijk, Bonaire | 7:00 AM | 4:00 PM |
11 | Cruising | ||
12 | Cruising | ||
13 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 AM |
February 3, 2025
Date | Ports | Arrive | Depart |
Monday, 3 February 25 | Fort Lauderdale, Florida | 4:00 PM | |
Tuesday, 4 February 25 | Cruising | ||
Wednesday, 5 February 25 | Cruising | ||
Thursday, 6 February 25 | Cartagena, Colombia | 7:00 AM | 3:00 PM |
Friday, 7 February 25 | Panama Canal, Panama | 6:00 AM | 3:00 PM |
Friday, 7 February 25 | Colon, Panama | 5:00 PM | 9:00 PM |
Saturday, 8 February 25 | Cruising | ||
Sunday, 9 February 25 | Oranjestad, Aruba | 9:00 AM | 9:00 PM |
Monday, 10 February 25 | Kralendijk, Bonaire | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday, 11 February 25 | Willemstad, Curacao | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday, 12 February 25 | Cruising | ||
Thursday, 13 February 25 | Cruising | ||
Friday, 14 February 25 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 AM |
March 17, 2025
Date | Ports | Arrive | Depart |
Monday, 17 March 25 | Fort Lauderdale, Florida | 4:00 PM | |
Tuesday, 18 March 25 | Cruising | ||
Wednesday, 19 March 25 | Cruising | ||
Thursday, 20 March 25 | Cartagena, Colombia | 7:00 AM | 3:00 PM |
Friday, 21 March 25 | Panama Canal, Panama | 6:00 AM | 3:00 PM |
Friday, 21 March 25 | Colon, Panama | 5:00 PM | 9:00 PM |
Saturday, 22 March 25 | Cruising | ||
Sunday, 23 March 25 | Kralendijk, Bonaire | 12:30 PM | 8:00 PM |
Monday, 24 March 25 | Oranjestad, Aruba | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday, 25 March 25 | Cruising | ||
Wednesday, 26 March 25 | George Town, Grand Cayman | 9:30 AM | 6:00 PM |
Thursday, 27 March 25 | Cruising | ||
Friday, 28 March 25 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 AM |
THE RETREAT - SUITE STATEROOMS ONLY | |
Premium Drinks | Enjoy your favorite beverages throughout the ship. Whether in your suite, out exploring, or relaxing by the pool. |
Premium Wi-Fi | Always stay connected, no matter where you are, with complimentary unlimited Wi-Fi. |
Tips | If you’re wondering when and how much to tip your dedicated service team — don’t. We’ve got it covered. As a guest of The Retreat, all your gratuities are prepaid. |
Onboard Credit | Enjoy an onboard credit to spend any way you like. Maybe a spa treatment? Your choice. |
*Special fares and MoveUp upgrades from non-suite staterooms do not receive these amenities. |