Discover new experiences on every shore — and on every deck.
If you love next-level thrills, world-class dining and stellar entertainment, you’ll love a vacation getaway onboard Brilliance of the Seas®. This headliner levels up adventure with exciting destinations and favorite onboard activities. Reach new heights and take on the signature Rock Climbing Wall 40 feet above deck. Sip craft cocktails at a rotating bar with spectacular views. And catch non-stop entertainment that will make you sing along and laugh out loud.
Inclusions
- 6 or 7 night cruise round trip Vancouver aboard Brilliance of the Seas
- Exclusive rates and $50 USD onboard credit per cabin!
2024 | Inside | Oceanview | Balcony* | Taxes & Fees |
May 6 (6 nights) | 549 | 599 | 1229 | 309 |
May 12 | 579 | 639 | 1109 | 328 |
May 19 | 599 | 669 | 1279 | 328 |
May 26 | 629 | 689 | 1299 | 343 |
Jun 2 | 649 | 719 | 1329 | 343 |
Jun 9 | 679 | 749 | 1359 | 361 |
Jun 16 | 709 | 769 | 1379 | 328 |
Jun 23 | 729 | 809 | 1409 | 365 |
Jun 30 | 759 | 839 | 1429 | 361 |
Jul 7 | 779 | 859 | 1479 | 342 |
Jul 14 | 769 | 849 | 1439 | 345 |
Jul 21 | 759 | 839 | 1429 | 365 |
Jul 28 | 1019 | 1409 | 361 | |
Aug 4 | 729 | 809 | 1379 | 342 |
Aug 11 | 699 | 769 | 1069 | 345 |
Aug 18 | 709 | 779 | 1169 | 343 |
Aug 25 | 689 | 769 | 1129 | 361 |
Sep 1 | 679 | 749 | 1169 | 342 |
Sep 8 | 669 | 729 | 1099 | 328 |
Sep 15 | 649 | 719 | 1229 | 333 |
*Balcony may be obstructed view
Do you have a Future Cruise Credit?
Call us today to make redemption a seamless process!
May 6, 2024 (6 nights)
Date | Ports | Arrive | Depart |
Mon, May 6, 2024 | Vancouver, British Columbia | 5:00 PM | |
Tue, May 07, 2024 | Inside Passage | ||
Wed, May 8, 2024 | Juneau, Alaska | 1:00 PM | 9:00 PM |
Thu, May 9, 2024 | Skagway, Alaska | 7:00 AM | 8:00 PM |
Fri, May 10, 2024 | Tracy Arm Fjord, Alaska | 6:00 AM | 10:00 AM |
Sat, May 11, 2024 | Inside Passage | ||
Sun, May 12, 2024 | Vancouver, British Columbia | 5:00 AM |
May 12, 19, June 16, September 8, 2024 (7 nights)
Day | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, British Columbia | 5:00 PM | |
2 | Inside Passage | ||
3 | Sitka, Alaska | 11:59 AM | 7:00 PM |
4 | Juneau, Alaska | 9:00 AM | 9:00 PM |
5 | Haines, Alaska | 8:00 AM | 7:00 PM |
6 | Tracy Arm Fjord, Alaska | 6:00 AM | 10:00 AM |
7 | Inside Passage | ||
8 | Vancouver, British Columbia | 7:00 AM |
May 26, June 2, August 18, 2024 (7 nights)
Day | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, British Columbia | 5:00 PM | |
2 | Inside Passage | ||
3 | Sitka, Alaska | 11:59 AM | 7:00 PM |
4 | Tracy Arm Fjord, Alaska | 6:30 AM | 10:30 AM |
Juneau, Alaska | 1:30 PM | 10:00 PM | |
5 | Haines, Alaska | 7:00 AM | 4:00 PM |
6 | Ketchikan, Alaska | 11:00 AM | 10:00 PM |
7 | Inside Passage | ||
8 | Vancouver, British Columbia | 7:00 AM |
June 9, July 28, August 25, 2024 (7 nights)
Date | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, British Columbia | 5:00 PM | |
2 | Inside Passage | ||
3 | Sitka, Alaska | 11:59 AM | 7:00 PM |
4 | Tracy Arm Fjord, Alaska | 6:30 AM | 10:30 AM |
Juneau, Alaska | 1:30 PM | 10:00 PM | |
5 | Icy Strait Point, Alaska | 7:00 AM | 4:00 PM |
6 | Ketchikan, Alaska | 11:00 AM | 10:00 PM |
7 | Inside Passage | ||
8 | Vancouver, British Columbia | 7:00 AM |
June 23, July 21, 2024 (7 nights)
Day | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, British Columbia | 5:00 PM | |
2 | Inside Passage | ||
3 | Sitka, Alaska | 11:59 AM | 7:00 PM |
4 | Tracy Arm Fjord, Alaska | 6:30 AM | 10:30 AM |
Juneau, Alaska | 1:30 PM | 10:00 PM | |
5 | Skagway, Alaska | 7:00 AM | 4:00 PM |
6 | Ketchikan, Alaska | 11:59 AM | 8:00 PM |
7 | Inside Passage | ||
8 | Vancouver, British Columbia | 7:00 AM |
June 30, 2024 (7 nights)
Date | Ports | Arrive | Depart |
Sun, Jun 30, 2024 | Vancouver, British Columbia | 5:00 PM | |
Mon, Jul 1, 2024 | Inside Passage | ||
Tue, Jul 2, 2024 | Sitka, Alaska | 11:59 AM | 7:00 PM |
Wed, Jul 3, 2024 | Tracy Arm Fjord, Alaska | 6:30 AM | 10:30 AM |
Wed, Jul 3, 2024 | Juneau, Alaska | 1:30 PM | 10:00 PM |
Thu, Jul 4, 2024 | Icy Strait Point, Alaska | 7:00 AM | 4:00 PM |
Fri, Jul 5, 2024 | Ketchikan, Alaska | 11:00 AM | 10:00 PM |
Sat, Jul 6, 2024 | Inside Passage | ||
Sun, Jul 7, 2024 | Vancouver, British Columbia | 7:00 AM |
July 7, August 4, September 1, 2024 (7 nights)
Day | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, British Columbia | 5:00 PM | |
2 | Inside Passage | ||
3 | Sitka, Alaska | 11:59 AM | 7:00 PM |
4 | Tracy Arm Fjord, Alaska | 6:30 AM | 10:30 AM |
Juneau, Alaska | 1:30 PM | 8:00 PM | |
5 | Hubbard Glacier (Cruising) | 11:00 AM | 2:00 PM |
6 | Ketchikan, Alaska | 2:30 PM | 9:00 PM |
7 | Inside Passage | ||
8 | Vancouver, British Columbia | 7:00 AM |
July 14, August 11, 2024 (7 nights)
Day | Ports | Arrive | Depart |
1 | Vancouver, British Columbia | 5:00 PM | |
2 | Inside Passage | ||
3 | Sitka, Alaska | 11:59 AM | 7:00 PM |
4 | Juneau, Alaska | 9:00 AM | 9:00 PM |
5 | Icy Strait Point, Alaska | 7:00 AM | 5:00 PM |
6 | Tracy Arm Fjord, Alaska | 6:00 AM | 10:00 AM |
7 | Inside Passage | ||
8 | Vancouver, British Columbia | 7:00 AM |
September 15, 2024 (7 nights)
Date | Ports | Arrive | Depart |
Sun, Sep 15, 2024 | Vancouver, British Columbia | 5:00 PM | |
Mon, Sep 16, 2024 | Inside Passage | ||
Tue, Sep 17, 2024 | Sitka, Alaska | 11:59 AM | 7:00 PM |
Wed, Sep 18, 2024 | Juneau, Alaska | 9:00 AM | 6:00 PM |
Thu, Sep 19, 2024 | Hubbard Glacier (Cruising) | 11:00 AM | 2:00 PM |
Fri, Sep 20, 2024 | Ketchikan, Alaska | 2:30 PM | |
Sat, Sep 21, 2024 | Inside Passage | ||
Sun, Sep 22, 2024 | Vancouver, British Columbia | 7:00 AM |
Add Shore Excursions to your cruise booking today!